安平专业团队,为您打造最适合钢材贸易、加工企业软件!
功能 | 贸易版 | 批号贸易版 | 2018专业版 | 安平钢构ERP | 批号仓储加工版 |
采购系统 | |||||
采购订单(合同) | |||||
采购入库 | |||||
采购退货 | |||||
采购付款 | |||||
采购发票登记 | |||||
采购调价单 | |||||
直发单 | |||||
直发单 | |||||
销售系统 | |||||
销售订单 | |||||
销售出库 | |||||
销售出库合并单 | |||||
销售切割单(线材) | |||||
销售切割单(多对多) | |||||
销售退货 | |||||
销售收款单 | |||||
销售发票登记 | |||||
仓库系统 | |||||
入库单 | |||||
出库单 | |||||
转仓单(移库) | |||||
切割单(内部) | |||||
加工单(折卸) | |||||
加工单(组装) | |||||
加工单(多对多) | |||||
加工单多对多合并单 | |||||
加工单入库单 | |||||
仓库盘点单 | |||||
现金银行系统 | |||||
其他收入单 | |||||
费用开支单 | |||||
银行存取款单 | |||||
杂费付款单 | |||||
受托加工 | |||||
来料入库单 | |||||
受托加工单 | |||||
受托加工入库单 | |||||
受托加工出库单 | |||||
受托加工收款单 | |||||
委外加工 | |||||
委外加工出库单 | |||||
委外加工任务单 | |||||
委外加工入库单 | |||||
委外材料核销单 | |||||
委外加工付款单 | |||||
仓储管理 | |||||
仓储入库单 | |||||
仓储出库单 | |||||
仓储调拨单 | |||||
仓储费用收款单 | |||||
财务管理 | |||||
凭证录入 | |||||
凭证查找 | |||||
凭证审核 | |||||
凭证登帐 | |||||
结转损益 | |||||
期末结账 | |||||
会计科目 | |||||
凭证摘要 | |||||
基础资料 | |||||
区域资料(可以多级划分) | |||||
供应商资料 | |||||
客户资料 | |||||
钢材资料 | |||||
计量单位 | |||||
钢材产品定价——按品种 | |||||
钢材产品定价——按采购批次 | |||||
产地资料 | |||||
材质资料 | |||||
仓库资料 | |||||
杂费资料与定价 | |||||
加工业务类型资料 | |||||
交货状态资料 | |||||
裁剪方案资料 | |||||
运输单位(费用挂账单位) | |||||
部门资料 | |||||
员工类型 | |||||
员工资料 | |||||
收入类别 | |||||
支出类别 | |||||
现金银行 | |||||
收付款方式 | |||||
会计科目 | |||||
成本核算方法 | |||||
移动加权平均法 | |||||
个别计价法(批次法) | |||||
按合同号核算 | |||||
系统管理 | |||||
操作员资料 | |||||
操作员授权 | |||||
操作员密码设置 | |||||
帐套选项 | |||||
企业信息设置 | |||||
单据编号设置 | |||||
其他选项设置 | |||||
允许负库存出库 | |||||
财务参数设置 | |||||
帐套管理 | |||||
数据备份 | |||||
数据恢复 | |||||
升级补丁 | |||||
系统数据重建 | |||||
删除明细账和单据 | |||||
基础资料导入 | |||||
钢材资料导入 | |||||
供应商资料导入 | |||||
客户资料导入 | |||||
月结处理 | |||||
月末结账 | |||||
取消月末结账 | |||||
重算本期成本 | |||||
初始化录入与启用帐套 | |||||
期初库存录入 | |||||
期初应付款录入 | |||||
期初应收款录入 | |||||
期初现金银行录入 | |||||
启用进销存账套 | |||||
财务初始数据 | |||||
启用财务帐套 | |||||
反启用财务帐套 | |||||
统计报表 | |||||
采购报表 | |||||
供应商采购订单明细表 | |||||
商品采购订单明细表 | |||||
供应商供货汇总表 | |||||
供应商供货明细表 | |||||
商品采购汇总表 | |||||
商品采购明细表 | |||||
采购明细表 | |||||
采购发票统计表 | |||||
销售报表 | |||||
客户销售订单明细表 | |||||
商品销售订单明细表 | |||||
客户销售汇总表 | |||||
客户销售明细表 | |||||
商品销售汇总表 | |||||
商品销售明细表 | |||||
销售明细表 | |||||
销售毛利汇总表(按客户) | |||||
销售毛利汇总表(按商品) | |||||
销售毛利明细表 | |||||
销售按单毛利计算 | |||||
销售净利润明细表 | |||||
销售日报表 | |||||
销售月报表 | |||||
销售发票统计表 | |||||
业务员销售汇总表 | |||||
业务员销售明细表 | |||||
入库单报表 | |||||
入库单汇总表 | |||||
入库单明细表 | |||||
出库单报表 | |||||
出库单汇总表 | |||||
出库单明细表 | |||||
转仓单报表 | |||||
转仓单汇总表 | |||||
转仓单明细表 | |||||
盘点单报表 | |||||
盘点单汇总表 | |||||
盘点单明细表 | |||||
加工单(组装模式)汇总表 | |||||
加工单(组装模式)明细表 | |||||
应收应付报表 | |||||
应收帐款汇总表 | |||||
应收帐款明细表 | |||||
销售未收款单据报表 | |||||
应付帐款汇总表 | |||||
应付帐款明细表 | |||||
采购未付款单据报表 | |||||
运费单报表 | |||||
运输单位应付帐款汇总表 | |||||
运输单位应付帐款明细表 | |||||
调平金额报表 | |||||
调平金额明细表 | |||||
现金银行报表 | |||||
现金银行汇总表 | |||||
现金银行明细表 | |||||
其他收入汇总表 | |||||
其他收入明细表 | |||||
费用开支汇总表 | |||||
费用开支明细表 | |||||
库存报表 | |||||
库存汇总表 | |||||
库存明细表 | |||||
批次商品进出仓汇总表 | |||||
批次商品进出仓明细表 | |||||
当前库存余额表 | |||||
当前库存批次明细表 | |||||
钢材批次价格查询 | |||||
商品货位报表 | |||||
库存报警查询 | |||||
受托加工报表 | |||||
受托加工库存表 | |||||
受托加工费汇总表 | |||||
受托加工费明细表 | |||||
受托加工对账单 | |||||
来料入库汇总表 | |||||
来料入库明细表 | |||||
委外加工报表 | |||||
委外加工库存表 | |||||
委外加工出库单汇总表 | |||||
委外加工出库单明细表 | |||||
委外加工入库单汇总表 | |||||
委外加工入库单明细表 | |||||
仓储管理报表 | |||||
仓储入库单汇总表 | |||||
仓储入库单明细表 | |||||
仓储库存表 | |||||
仓储出库单汇总表 | |||||
仓储出库单明细表 | |||||
仓储费用明细表 | |||||
财务报表 | |||||
日记帐 | |||||
明细分类帐 | |||||
多栏帐 | |||||
总分类帐 | |||||
科目汇总表 | |||||
科目余额汇总表 | |||||
试算平衡表 | |||||
利润表模板 | |||||
利润表 | |||||
资料负债表模板 | |||||
资料负债表 | |||||
现金流量表 | |||||
反审核 | |||||
反登帐 | |||||
反结帐 |